Uganda
Population47 249 585
Land size241 038km2
CurrencyUGX
Country Finances
No Data Found
Rates
No Data Found
No Data Found
Country Finances – Value in Billions
Currency: UGX
| Year | GDP | Revenue | Expenditure | Surplus/Deficit | Country's Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 178,670.59Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2021 | 158,866.23Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2020 | 147,493.43Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2019 | 138,630.49Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2018 | 129,140.09Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2017 | 120,551.67Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2016 | 114,512.32Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2015 | 127,022.40Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2014 | 127,885.16Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
Main Economic Activities
1. Agriculture
2. Forestry
3. Fishing
Economic Sustainability Rate (ESR)
- Benchmark
- Efficient
- Stable
- Inefficient
- Unsustainable
Companies listed in this country
Download PDF