Virgin Islands (USA)
Population105 413
Land size346km2
CurrencyUSD
Country rating S&P CCC+, Moodys Caa3, Fitch CC
Country Finances
No Data Found
Rates
No Data Found
No Data Found
Country Finances – Value in Billions
Currency: USD
| Year | GDP | Revenue | Expenditure | Surplus/Deficit | Country's Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.31Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2020 | 4.20Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2019 | 4.20Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2018 | 4.12Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2017 | 3.92Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2016 | 3.79Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2015 | 3.80Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 2014 | 3.79Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
| 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | |
| 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn | 0.00Bn |
Main Economic Activities
1. Tourism
2. Trade
3. Services
Economic Sustainability Rate (ESR)
- Benchmark
- Efficient
- Stable
- Inefficient
- Unsustainable
Companies listed in this country
Download PDF